|
Địa điểm: 7A/68 Thành Thái, Phường 14, Quận 10
Qui mô công ty: 1.000-4.999Loại hình hoạt động: Cổ phầnWebsite: https://www.trungnamgroup.com.vn
| Vị trí / Chức danh | Tỉnh/Thành phố | Mức lương | Ngày cập nhật |
|---|
| TNCNP - Trưởng Phòng Kỹ Thuật Xây Dựng (Mới) | Ninh Thuận | Cạnh tranh | 15-09-2021 |
| Chuyên Viên Mua Hàng (Mới) | Hồ Chí Minh | Cạnh tranh | 15-09-2021 |
| Trưởng Phòng Vận Hành | Hồ Chí Minh | Cạnh tranh | 15-09-2021 |
| Chuyên Viên Đầu Tư Tài Chính | Hồ Chí Minh | Cạnh tranh | 15-09-2021 |
| Phó Phòng Tài Chính - Huy Động Vốn Nước Ngoài | Hồ Chí Minh | Cạnh tranh | 15-09-2021 |
| Chuyên Viên Tài Chính - Mảng Huy Động Vốn | Hồ Chí Minh | Cạnh tranh | 15-09-2021 |
| Kế toán xây dựng (Mới) | Ninh Thuận | 12 Tr - 15 Tr VND | 14-09-2021 |
| Chuyên Viên Kinh Doanh | Hồ Chí Minh | Cạnh tranh | 14-09-2021 |
| Kỹ Sư Cơ Điện | Ninh Thuận | Cạnh tranh | 14-09-2021 |
| TNCNP - Chuyên viên Kinh tế Kế hoạch | Ninh Thuận | Cạnh tranh | 14-09-2021 |
| TNCNP - Trưởng bộ phận Quy hoạch - Thiết kế (Mới) | Ninh Thuận | Cạnh tranh | 13-09-2021 |
| Chuyên Viên Pháp Lý (Mới) | Hồ Chí Minh | Cạnh tranh | 13-09-2021 |
| Chuyên Viên Kỹ Thuật Thiết Bị Xe Ô tô (Mới) | Hồ Chí Minh | Cạnh tranh | 13-09-2021 |
| Kỹ Sư IT Full Stack | Hồ Chí Minh | Cạnh tranh | 13-09-2021 |
| Nhân Viên Xử Lý Video (Video Editor) | Hồ Chí Minh | Cạnh tranh | 11-09-2021 |
| TNCNP - Chuyên viên Kiểm soát thiết kế Cảng - Đường thủy | Ninh Thuận | Cạnh tranh | 11-09-2021 |
| TNCNP - Chuyên viên Kiểm soát thiết kế Cơ khí | Ninh Thuận | Cạnh tranh | 11-09-2021 |
| TNCNP - Chuyên viên Kiểm soát thiết kế Điện - Nước | Ninh Thuận | Cạnh tranh | 11-09-2021 |
| Chuyên Viên Hệ Thống | Hồ Chí Minh | Cạnh tranh | 11-09-2021 |
| TNSMC- Chuyên viên Kế hoạch | Hồ Chí Minh | Cạnh tranh | 10-09-2021 |
| Chuyên Viên Kinh Doanh - Cho Thuê BĐS | Hồ Chí Minh | Cạnh tranh | 10-09-2021 |
| Kế Toán Trưởng - Công Ty Thành Viên | Trà Vinh, Hồ Chí Minh | Cạnh tranh | 10-09-2021 |
| Tổ Trưởng Quản Lý Thiết Bị Nâng Hạ - Cần trục | Hồ Chí Minh | Cạnh tranh | 09-09-2021 |
| Chuyên Viên Kiểm Soát Nội Bộ - Mảng Tài Chính Kế Toán | Hồ Chí Minh | Cạnh tranh | 09-09-2021 |
| Chuyên Viên Kỹ Thuật Thiết Bị Xe Cơ Giới - Máy Xây Dựng | Hồ Chí Minh | Cạnh tranh | 09-09-2021 |
| Chuyên Viên Doanh Thu | Hồ Chí Minh | Cạnh tranh | 09-09-2021 |
| Nhân Viên Kế Hoạch Dòng Hàng | Hồ Chí Minh | Cạnh tranh | 09-09-2021 |
| CHUYÊN VIÊN R&D BẤT ĐỘNG SẢN | Hồ Chí Minh | Cạnh tranh | 09-09-2021 |
| Chuyên Viên Kỹ Thuật Cơ Khí | Dak Lak, Gia Lai | 15 Tr - 25 Tr VND | 08-09-2021 |
| Phiên Dịch Viên Tiếng Anh | Trà Vinh, Dak Lak | 13 Tr - 18 Tr VND | 08-09-2021 |
| Phó Giám Đốc Ban Tài Chính | Hồ Chí Minh | Cạnh tranh | 08-09-2021 |
| CHUYÊN VIÊN KPIs | Hồ Chí Minh | Cạnh tranh | 07-09-2021 |
| TNCNP - Kỹ Sư Thiết Kế Xây dựng | Ninh Thuận | Cạnh tranh | 06-09-2021 |
| Chuyên Viên Phân Tích Tài Chính Và Ngân Sách | Hồ Chí Minh | Cạnh tranh | 06-09-2021 |
| Chuyên Viên An Toàn Lao Động | Dak Lak, Hồ Chí Minh, Trà Vinh | Cạnh tranh | 30-08-2021 |
| Thư Ký Ban Lãnh Đạo | Hồ Chí Minh | Cạnh tranh | 30-08-2021 |
| Digital Marketing | Hồ Chí Minh | Cạnh tranh | 26-08-2021 |
| Trợ Lý Giám Đốc Truyền Thông | Hồ Chí Minh | Cạnh tranh | 26-08-2021 |
| Nhân Viên Hành Chính - Nghiệp Vụ | Hồ Chí Minh | Cạnh tranh | 25-08-2021 |
| Trưởng Phòng Marketing Bất Động Sản (Chủ Đầu Tư) | Hồ Chí Minh | Cạnh tranh | 24-08-2021 |
| Chuyên Viên Quản Lý Vận Hành Khách Sạn | Hồ Chí Minh | Cạnh tranh | 23-08-2021 |
| Chuyên Viên Kỹ Thuật Cơ Khí | Hồ Chí Minh | Cạnh tranh | 23-08-2021 |
| Chuyên Viên Quản Lý Vận Hành BĐS Công nghiệp | Hồ Chí Minh | Cạnh tranh | 22-08-2021 |
| IT BẢO MẬT HỆ THỐNG (OFFICE 365) | Hồ Chí Minh | Cạnh tranh | 22-08-2021 |
| Phó Ban Kiểm Soát Nội Bộ | Hồ Chí Minh | Cạnh tranh | 20-08-2021 |
| Phó Giám Đốc Kỹ Thuật | Hồ Chí Minh | Cạnh tranh | 20-08-2021 |
| Phó Giám Đốc Kinh Doanh | Hồ Chí Minh | Cạnh tranh | 20-08-2021 |
| Chuyên Viên Kỹ Thuật Xây Dựng | Hồ Chí Minh | Cạnh tranh | 17-08-2021 |
Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Trung Nam - Trungnam Group được thành lập ngày 12 tháng 11 năm 2004, giấy phép đăng ký kinh doanh số 410.300.2852 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp. Tính tới thời điểm hiện tại, vốn điều lệ của Trungnam Group là 14.825.000.000.000 đồng (Mười bốn nghìn tám trăm hai mươi lăm tỷ đồng). Trungnam Group ra đời và hoạt động kinh doanh với mục đích đóng góp cho sự phát triển của nước nhà.
Đầu tư và xây dựng được xác định là năng lực cốt lõi của Trungnam Group. Chúng tôi đã thành công trong 3 lĩnh vực chính: Năng lượng, Hạ tầng và Bất động sản. Công ty đã tạo được những đặc trưng riêng trong quản lý kinh doanh, điều hành sản xuất, tìm tòi và đột phá để phát triển. Nhanh chóng tạo dựng uy tín và vị thế của một công ty đầu tư và xây dựng, Trungnam Group khẳng định giá trị bằng những dự án đầy thách thức và phát triển thông qua việc đáp ứng các nhu cầu của khách hàng kết hợp bằng phong cách làm việc tập thể, sự sáng tạo và khả năng triển khai chuyên nghiệp.
Với thế mạnh về nguồn nhân lực và tài chính cùng phương châm đóng góp vào sự phát triển chung của đất nước bằng hoạt động kinh doanh, Trung Nam đang định hướng trở thành một Tập đoàn lớn mạnh trong lĩnh vực đầu tư và xây dựng.
"Đầu tư bền vững, xây dựng tương lai” chính là kim chỉ nam giúp Trungnam Group xác định mục tiêu hiệu quả, cam kết chất lượng và sự bền vững trong mọi dự án đầu tư.
Trungnam Group khẳng định khả năng vươn tới thành công cùng sứ mệnh mang lại niềm tin bền vững cho các cổ đông dựa trên nền tảng hoạt động hiệu quả. Với 10 công ty con và 3 công ty liên kết hoạt động rộng khắp các tỉnh thành trên cả nước, Trungnam Group ngày càng khẳng định vị thế của mình khi đầu tư xây dựng những công trình hiện đại, chất lượng, đóng góp vào sự thịnh vượng chung của đất nước trên đường hội nhập kinh tế thế giới.
Hệ thống các công ty con và công ty liên kết của Trungnam Group:
01. Công ty CP Xây dựng và Lắp máy Trung Nam - Trungnam E&C
02. Công ty CP Cơ giới Trung Nam Miền Nam
03. Công ty CP Đầu tư và Du lịch Bình Tiên
04. Công ty CP Địa ốc Trung Nam Đà Lạt - Trungnam Dalat Land
05. Công ty CP Điện gió Phước Hữu Trung Nam
06. Công ty CP Điện gió Trung Nam - Trungnam Wind Power
07. Công ty CP Điện gió Trung Nam Đăk Lăk 1
08. Công ty CP Điện gió Trung Nam Trà Vinh 1
09. Công ty CP Điện mặt trời Trung Nam – Trungnam Solar Power
10. Công ty CP Điện mặt trời Trung Nam Trà Vinh
11. Công ty CP Phát triển Khu CNTT Đà Nẵng
12. Công ty CP Thủy điện Trung Nam - Trungnam Power
13. Công ty CP Trung Nam - Trungnam Land
14. Công ty CP Cảng Quốc tế Trung Nam Cà Ná
15. Công ty CP Điện gió Trung Nam Gia Lai – Xã Trang
16. Công ty TNHH Dịch vụ Kỹ thuật Trung Nam
17. Công ty TNHH Điện mặt trời Trung Nam Thuận Nam
18. Công ty TNHH MTV Ao Châu
19. Công ty TNHH BT 1547
20. Công ty CP Thủy điện Trung Nam Krông Nô - Trungnam Krong No
21. Công ty CP thủy điện Trungnam Bác Ái - Trungnam BA Power
22. Công ty CP Xây Dựng Trung Nam 18 E&C - Trungnam 18 E&C
23. Công ty TNHH TM DV điện Mạnh Phương – MPE
24. Công ty CP BOT cầu Bạch Đằng - Bach Dang BOT JSC
Cho dù Quý vị hiện đang đứng ở vị trí nào, là cổ đông, là đối tác khách hàng, cán bộ công nhân viên hay đang có những cao vọng phát triển cùng công ty, tất cả những mối quan tâm và sự chia sẻ của quý vị đối với Trung Nam là điều chúng tôi luôn cảm kích và trân trọng.
Với thiện chí và sự đóng góp của Quý vị, chúng tôi hoàn toàn vững tin vào mục tiêu đưa Trungnam Group trở thành biểu tượng của sự thịnh vượng, một tổ chức vững mạnh về thực lực, minh bạch về tài chính và phát triển về con người.
Mỗi viên gạch dựng xây nền móng, mỗi đồng vốn đón dòng thời cơ, tất cả đều quán triệt và tuân thủ định hướng "Đầu tư bền vững - Xây dựng tương lai". Đó không chỉ là mục tiêu lâu dài của Trung Nam, đó còn là điều chúng tôi cam kết mang lại cho bạn và cho tất cả chúng ta trong mỗi ngày của cuộc sống.